ProduktyVyrábíme kompletní technologii spaloven CV a GG:
|
Mechanické části spaloven jsou vyráběny v České republice. Měření, řízení a vizualizace jsou vyráběny v Rakousku. Spalovny CV a GG jsou schváleny MŽP ČR a ČIŽP pro provoz v ČR. |
Spalovny jsou vyráběny v několika základních velikostech s denní kapacitou spalovaných odpadů 300 kilogramů až 8 tun. Výrobní řada reflektuje běžné potřeby nemocnic a průmyslových závodů. Provoz spaloven je plně automatický, s možností polomanuálního řízení. Spalovny využívají vícestupňovou multizonální spalovací metodu. Tepelný rozklad a spalování jsou časově i prostorově oddělené, ale především samostatně regulované procesy. Monitorování a kontrola každé operace poskytuje vynikající spalovací výkon, prakticky nezávislý na složení odpadu, s provozem bez kouře a nekontaminovanými emisemi. Konstrukce termoreaktorů umožňuje upravit dobu zdržení spalin a tím přizpůsobit spalovnu požadovanému množství a druhu spalovaného odpadu. Termoreaktor lze orientovat podle potřeby a dosáhnout tak požadovaného prostorového uspořádání. Přikládací komory vyrábíme v několika modifikacích:
|
model | CV 1 | CV 2 | GG 7 | GG 14 | GG 24 | GG 42 |
výkon | ||||||
kapacita odpadu [kg/den] 1) | 300 | 500 | 1.200 | 2.500 | 4.500 | 8.000 |
doba přikládání [h/den] | 8 | |||||
max. energetický příkon [kW] | 140 | 275 | 740 | 1.400 | 2.400 | 4.200 |
max. tepelný výkon [kW] 2) | 100 | 190 | 400 | 840 | 1.450 | 2.500 |
elektrický výkon [kW] 3) | – | – | 40 | 80 | 140 | 250 |
tepelný výkon [kW] 3) | – | – | 340 | 710 | 1.230 | 2.100 |
spalování | ||||||
objem přikládací komory [m3] | – | – | 0,5 | 0,9 | 1,9 | 3,1 |
objem spalovací komory [m3] | 0,9 | 1,9 | 2,4 | 6,3 | 10,8 | 17,0 |
teplota ve spalovací komoře [°C] | 600 ÷ 900 | |||||
teplota v termoreaktoru [°C] | 900 ÷ 1.400 | |||||
zdržení spalin v termoreaktoru [s] | 0,5 ÷ 2 | |||||
spotřeba (údaje vychází z provozních zkušeností a jsou značně závislé na vlastnostech spalovaného odpadu) | ||||||
palivo - zemní plyn [m3/kg odpadu] | 0,1 ÷ 0,2 | |||||
alternativní palivo - LTO [kg/kg odpadu] | 0,08 ÷ 0,16 | |||||
adsorbent [kg/h] | 3,5 | 5 | 9 | 16 | 26 | 40 |
1) pro energetický obsah odpadu 15 MJ/kg | ||||||
2) s teplovodním výměníkem 90/70°C | ||||||
3) kombinovaná výroba tepla a elektrické energie s teplovodním výměníkem 90/70°C |
čistý plyn - vztaženo na 11 % O2 | ||||
prach | < 10 mg/Nm3 | Hg | < 0,05 mg/Nm3 | |
HCL | < 20 mg/Nm3 | dioxin / furan / TE | < 0,1 mg/Nm3 | |
SO2 | < 50 mg/Nm3 | Cd, Ti | < 0,05 mg/Nm3 | |
HF | < 2 mg/Nm3 | Pb, Cr, Cn, Sn, V, Mn, Sb | < 1,0 mg/Nm3 | |
NOx | < 250 mg/Nm3 | As, Se, Ni, Co, Te | < 1,0 mg/Nm3 | |
4) princip čistění spalin spočívá v jejich reakci s vhodnými aditivy, která chemicky váží kyselé složky (HCl, HF, SO) a organické látky (vyjadřované jako celkový uhlík C a PCDD/F). Odpadní produkty z čistění spalin jsou zachycovány na tkaninových filtrech. Výsledné emise jsou kontinuálně měřeny. |
HW INCINERATOR |